VEDRES MÁTYÁS | |
Nemzetiség: | magyar |
Született/Elhunyt: | 1943. április 18., Budapest – 2009. május 23., Budapest |
Nevelő egyesület: | saját nevelés |
Egyesületei: | 1958-1975 Újpesti Dózsa SC 1977-1978 Pomáz TSZ SK (Vidék bajnokság) 1979-1980 Pomáz TSZ SK (OB II) 1980-1984 Pomázi KSE (OB II) 1984-1986 Pomáz TSZ SK (OB II) |
Bajnoki cím: | 6 1959-1960 Újpesti Dózsa SC 1964-1965 Újpesti Dózsa SC 1965-1966 Újpesti Dózsa SC 1967-1968 Újpesti Dózsa SC 1968-1969 Újpesti Dózsa SC 1969-1970 Újpesti Dózsa SC |
Kupagyőzelmek: | 8 Béke Kupa: 1958 Újpesti Dózsa SC 1959 Újpesti Dózsa SC 1961 Újpesti Dózsa SC 1962 Újpesti Dózsa SC Felszabadulási Kupa: 1960 Újpesti Dózsa SC 1962 Újpesti Dózsa SC Magyar Népköztársasági Kupa: 1965 Újpesti Dózsa SC Forst Kupa: 1967. Újpesti Dózsa SC |
Válogatottság: | 1960-1977 Olimpia: 1964. Innsbruck (Ausztria) Világbajnokság: 1963. Stockholm (Svédország) 1965. Turku, Rauma, Pori (Finnország) 1966. Zágráb (Jugoszlávia) 1967. Bécs (Ausztria) 1969. Szkopje (Jugoszlávia) 1970. Galati (Románia) 1971. Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, Hertogenbosch (Hollandia) 1972. Csíkszereda (Románia) 1974. Gap, Grenoble, Lyon (Franciaország) |
Újpesti mezszáma: | #1 |
Testmagasság: | 173 cm |
Testsúly: | ?? |
Botos kéz: | jobb |
Edzőként: | 1965-től utánpótlás kapusedző (Újpesti Dózsa SC, KSI, UTE, MAC) 1978-1979 Pomázi KSE (NB I/B) |
Egyéb: | 1965. az év jégkorongozója |
Újpesti statisztikák:
szezon | bajnoki | Béke Kupa | Felszabadulási Kupa | Magyar Népköztársasági Kupa | Képes Sport Kupa | Európa Kupa | összesen |
1958-1959 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
1959-1960 | 8 | – | 3 | – | – | – | 11 |
1960-1961 | 10 | 3 | – | – | – | – | 13 |
1961-1962 | 13 | 3 | 2 | – | – | – | 18 |
1962-1963 | 13 | 2 | – | – | – | – | 15 |
1963-1964 | 17 | – | – | 3 | – | – | 20 |
1964-1965 | 15 | 4 | – | – | – | – | 19 |
1965-1966 | 17 | – | – | – | – | 6 | 23 |
1966-1967 | 19 | – | – | – | – | 4 | 23 |
1967-1968 | 14 | – | – | 4 | – | – | 18 |
1968-1969 | 27 | – | – | – | – | 4 | 31 |
1969-1970 | 30 | – | – | – | – | 3 | 33 |
1970-1971 | 20 | – | – | – | – | 3 | 23 |
1971-1972 | 18 | – | – | – | 5 | – | 23 |
1972-1973 | 16 | – | – | – | 1 | – | 17 |
1973-1974 | 22 | – | – | 3 | 4 | – | 29 |
1974-1975 | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
Összesen: | 262 | 13 | 5 | 10 | 10 | 20 | 320 |
Válogatott statisztikák:
No. | Poz. | GP | GA | SVS | SOG | PM | MIP | |
1963 (VB) | #1 | kapus | 2 | 6 | 45 | 51 | 0 | 120:00 |
1964 (OL) | #1 | kapus | 5 | 16 | 86 | 102 | 0 | 163:13 |
1965 (VB) | #1 | kapus | 6 | 24 | 237 | 261 | 0 | 360:00 |
1966 (VB) | #1 | kapus | 4 | 15 | 80 | 95 | 2 | 197:08 |
1967 (VB) | #1 | kapus | 4 | 23 | 111 | 134 | 0 | 213:53 |
1969 (VB) | #19 | kapus | 5 | 20 | 121 | 141 | 0 | 280:00 |
1970 (VB) | #1 | kapus | 6 | 14 | 76 | 90 | 0 | 320:00 |
1971 (VB) | #1 | kapus | 3 | 10 | 46 | 56 | 2 | 84:38 |
1972 (VB) | #1 | kapus | 4 | 20 | 109 | 129 | 2 | 233:05 |
1974 (VB) | #18 | kapus | 3 | 4 | 40 | 44 | 0 | 100:00 |
összesen: | 42 | 152 | 951 | 1103 | 6 | 2071:57 |