RENDI JÁNOS | |
Nemzetiség: | magyar |
Született/Elhunyt: | 1914 – |
Nevelő egyesület: | Budapesti (Budai) Torna Egylet |
Egyesületei: | 1937-1945 Budapesti (Budai) Torna Egylet 1945-1947 Ferencvárosi Torna Club 1947-1949 Magyar Testgyakorlók Köre 1949-1950 Magyar Testgyakorlók Köre/Budapesti Textiles SE 1950-1951 Budapesti Textiles SE/Budapesti Vörös Lobogó SK 1951-1952 Postás Közhír 1952-1955 Budapesti Postás SE 1955-1956 Budapesti Törekvés SE 1956-1958 Budapesti Vasutas SC 1958-1960 Újpesti Dózsa SC |
Bajnoki cím: | 7 1940-1941 Budapesti (Budai) Torna Egylet 1942-1943 Budapesti (Budai) Torna Egylet 1947-1948 Magyar Testgyakorlók Köre 1948-1949 Magyar Testgyakorlók Köre 1952-1953 Budapesti Postás SE 1953-1954 Budapesti Postás SE 1959-1960 Újpesti Dózsa SC |
Kupagyőzelem: | 6 Béke Kupa: 1949-1950 Magyar Testgyakorlók Köre/Budapesti Textiles SE 1951-1952 Postás Közhír 1952 Budapesti Postás SE 1958 Újpesti Dózsa SC 1959 Újpesti Dózsa SC MÉH-Kupa: 1952 Postás Közhír |
Válogatottság: | 1946 |
Újpesti mezszáma: | #3 |
Edzőként: | 1958-1961 Újpesti Dózsa SC (serdülő) 1961-1964 Budapesti Spartacus SC (ifjúsági és serdülő) 1964-1965 Budapesti Spartacus SC |
Újpesti statisztikák:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1958-1959 | 3/- | 2/- | -/- | 5/- |
1959-1960 | -/- | 4/- | -/- | 4/- |
Összesen: | 3/- | 6/- | -/- | 9/- |
Pályafutásának további statisztikái:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1937-1938 | 7/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/- |
1938-1939 | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- |
1939-1940 | 2/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- |
1940-1941 | 6/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- |
1941-1942 | 6/1 | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/1 |
1942-1943 | 7/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/- |
1943-1944 | 9/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 9/- |
1944-1945 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1945-1946 | 5/3 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/3 |
1946-1947 | 4/3 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/3 |
1947-1948 | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- |
1948-1949 | 8/3 | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/3 |
1949-1950 | 7/1 | 3/- | -/- | -/- | -/- | 10/1 |
1950-1951 | 6/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- |
1951-1952 | 9/1 | 5/2 | 1/- | -/- | -/- | 15/3 |
1952-1953 | 14/1 | 3/- | -/- | 2/1 | -/- | 19/2 |
1953-1954 | 9/- | 3/1 | -/- | 2/- | -/- | 14/1 |
1954-1955 | 9/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | 13/- |
1955-1956 | 9/- | 3/- | -/- | -/- | 4/- | 16/- |
1956-1957 | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- |
1957-1958 | 8/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | 12/- |
összesen: | 137/13 | 25/3 | 1/- | 4/1 | 4/– | 171/17 |
Teljes összesítés:
bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
140/13 | 31/3 | 1/- | 4/1 | 4/- | 180/17 |