PATÓCS PÉTER | |
Nemzetiség: | magyar |
Született/Elhunyt: | 1939. március 8., Budapest – 2020. november 19., Budapest |
Nevelő egyesület: | Budapesti Postás SE Budapesti Vörös Meteor SK |
Egyesületei: | 1955-1960 Budapesti Vörös Meteor SK 1960-1969 Újpesti Dózsa SC |
Bajnoki cím: | 6 1956-1957 Budapesti Vörös Meteor SK 1958-1959 Budapesti Vörös Meteor SK 1964-1965 Újpesti Dózsa SC 1965-1966 Újpesti Dózsa SC 1967-1968 Újpesti Dózsa SC 1968-1969 Újpesti Dózsa SC |
Kupagyőzelem: | 7 Béke Kupa: 1955 Budapesti Vörös Meteor SK 1961 Újpesti Dózsa SC 1962 Újpesti Dózsa SC Millenáris Kupa: 1956 Budapesti Vörös Meteor SK Felszabadulási Kupa: 1962 Újpesti Dózsa SC Magyar Népköztársasági Kupa: 1965 Újpesti Dózsa SC 1966 Újpesti Dózsa SC |
Válogatottság: | 1959-1960 Világbajnokság: 1959. Plzen (Csehszlovákia) |
Újpesti mezszáma: | #5 |
Újpesti statisztikák:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | Európa Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1960-1961 | 15/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 15/10 |
1961-1962 | 10/5 | 3/1 | 3/2 | -/- | -/- | 16/8 |
1962-1963 | 10/4 | 2/- | -/- | -/- | -/- | 12/4 |
1963-1964 | 18/12 | -/- | -/- | 3/- | -/- | 21/12 |
1964-1965 | 15/6 | 4/- | -/- | 1/1 | -/- | 20/7 |
1965-1966 | 12/4 | -/- | -/- | 6/7 | 5/- | 23/11 |
1966-1967 | 9/4 | -/- | -/- | -/- | 4/1 | 13/5 |
1967-1968 | 10/3 | -/- | -/- | 4/1 | -/- | 14/4 |
1968-1969 | 21/5 | -/- | -/- | 1/- | 3/1 | 25/6 |
Összesen: | 120/53 | 9/1 | 3/2 | 15/9 | 12/2 | 159/67 |
Válogatott statisztikák:
No. | Poz. | GP | GA | SVS | SOG | PM | MIP | |
1959 (VB) | ?? | csatár | – | – | – | – | – | – |
Pályafutásának további statisztikái:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1955-1956 | 3/1 | 2/- | 3/4 | -/- | 8/5 |
1956-1957 | 3/- | -/- | -/- | -/- | 3/- |
1957-1958 | 6/1 | 3/- | -/- | -/- | 9/1 |
1958-1959 | 11/5 | 4/- | -/- | -/- | 15/5 |
1959-1960 | 12/5 | 4/1 | -/- | 4/1 | 20/7 |
összesen: | 35/12 | 13/1 | 3/4 | 4/1 | 55/18 |
Teljes összesítés:
bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | Európa Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
155/65 | 22/2 | 3/4 | 7/3 | 15/9 | 12/2 | 214/85 |