MOLNÁR TIBOR DEZSŐ | |
Nemzetiség: | magyar |
Született/Elhunyt: | 1923. június 23., Budapest – 1993. április ??. |
Nevelő egyesület: | IV. kerületi (belvárosi) községi főreáliskola |
Egyesületei: | 1941-1947 Ferencvárosi Torna Club 1947-1948 Csepeli Munkás Torna Klub 1948-1949 Mallerd 1949-1950 Mallerd/Budapesti Vörös Meteor SK 1950-1952 Budapesti Vörös Meteor SK 1952-1954 Budapesti Postás SE 1954-1955 Budapesti Vörös Meteor SK 1955-1956 Budapesti Dózsa SK 1956-1960 Újpesti Dózsa SC 1960-1962 Budapesti Vasutas SC 1963-1964 Budapesti Postás SE |
Bajnoki cím: | 6 1949-1950 Mallerd/Budapesti Vörös Meteor SK 1951-1952 Budapesti Vörös Meteor SK 1952-1953 Budapesti Postás SE 1953-1954 Budapesti Postás SE 1957-1958 Újpesti Dózsa SC 1959-1960 Újpesti Dózsa SC |
Kupagyőzelem: | 5 Béke Kupa: 1952 Budapesti Postás SE 1957 Újpesti Dózsa SC 1958 Újpesti Dózsa SC 1959 Újpesti Dózsa SC Felszabadulási Kupa: 1960 Újpesti Dózsa SC |
Válogatottság: | 1953, 1958 és 1960 |
Gólkirály: | 1955-1956 Budapesti Dózsa SK |
Újpesti mezszáma: | #12 |
Edzőként: | 1963-1965 Budapesti Postás SE |
Újpesti statisztikák:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1955-1956 | 10/20 | 3/2 | 4/2 | -/- | 17/24 |
1956-1957 | 4/2 | -/- | -/- | -/- | 4/2 |
1957-1958 | 8/8 | 4/10 | -/- | -/- | 12/18 |
1958-1959 | 10/12 | 4/1 | -/- | -/- | 14/13 |
1959-1960 | 11/8 | 4/5 | -/- | 4/4 | 19/17 |
Összesen: | 43/50 | 15/18 | 4/2 | 4/4 | 66/74 |
Pályafutásának további statisztikái:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH-Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1941-1942 | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- |
1942-1943 | 4/1 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/1 |
1943-1944 | 5/3 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/3 |
1945-1946 | 5/1 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/1 |
1946-1947 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1947-1948 | 8/10 | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/10 |
1948-1949 | 8/4 | 1/2 | -/- | -/- | -/- | 9/6 |
1949-1950 | 6/4 | 3/4 | -/- | -/- | -/- | 9/8 |
1950-1951 | 4/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/6 |
1951-1952 | 10/12 | 5/8 | 2/1 | -/- | -/- | 17/21 |
1952-1953 | 14/38 | 3/2 | -/- | 2/2 | -/- | 19/42 |
1953-1954 | 12/24 | 3/4 | -/- | 2/3 | -/- | 17/31 |
1954-1955 | 5/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/6 |
1960-1961 | 15/13 | 3/2 | -/- | -/- | -/- | 18/15 |
1961-1962 | 13/5 | 3/- | -/- | -/- | 2/2 | 18/5 |
1962-1963 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
1963-1964 | 11/4 | -/- | -/- | -/- | -/- | 11/4 |
összesen: | 121/131 | 21/22 | 2/1 | 4/5 | 2/2 | 150/161 |
Teljes összesítés:
bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
164/181 | 36/40 | 2/1 | 4/5 | 4/2 | 6/6 | 216/235 |
Válogatott és Budapest-válogatott mérkőzések:
dátum | mérkőzés | eredmény | lőtt gól | helyszín | esemény | |
1. | 1953.12.23. | Magyarország – Lengyelország | 3-2 | 2 | Városligeti Műjégpálya | nemzetközi torna |
2. | 1953.12.25. | Magyarország – Csehszlovák UP | 0-16 | – | Városligeti Műjégpálya | nemzetközi torna |
3. | 1953.02.27. | Magyarország – Románia | 4-1 | – | Városligeti Műjégpálya | nemzetközi torna |
4. | 1956.01.05. | Budapest – SC Dynamo Weisswasser | 2-6 | – | Városligeti Műjégpálya | barátságos |
5. | 1957.02.09. | Belgrád – Budapest | 5-2 | – | Belgrád, Tasmajdan-stadion | Fővárosok tornája |
6. | 1957.02.10. | Budapest – Brüsszel | 8-2 | 4 | Belgrád, Tasmajdan-stadion | Fővárosok tornája |
7. | 1957.02.12. | Budapest – Szófia | 12-4 | 2 | Belgrád, Tasmajdan-stadion | Fővárosok tornája |
8. | 1957.02.13. | Budapest – Bukarest | 5-2 | – | Belgrád, Tasmajdan-stadion | Fővárosok tornája |
9. | 1957.11.27. | Budapest – Szófia | 4-2 | – | Millenáris | barátságos |
10. | 1958.02.24. | Jugoszlávia – Magyarország | 1-1 | – | Jesenice | barátságos |
11. | 1958.03.03. | Magyarország – Jugoszlávia | 6-2 | – | Millenáris | barátságos |
12. | 1959.11.21. | Budapest – Bukarest | 1-4 | – | Millenáris | barátságos |
13. | 1959.12.29. | NDK UP – Budapest | ?-? | ? | Berlin | barátságos |
14. | 1959.12.31. | Karl Marx Stadt – Budapest | 4-6 | ? | Chemnitz | barátságos |
15. | 1960.02.13. | Ausztria – Magyarország | 4-1 | – | Garmisch-Partenkirchen | nemzetközi torna |
16. | 1960.12.14. | NSZK B – Magyarország | 11-4 | 1 | Garmisch-Partenkirchen | nemzetközi torna |
17. | 1960.02.18. | Bukarest – Budapest | 4-2 | 1 | Bukarest | nemzetközi torna |