KONDOROSI TIHAMÉR | |
Nemzetiség: | magyar |
Született/Elhunyt: | 1936. július 4., Budapest – 1999. október 6. |
Nevelő egyesület: | Kőbányai Lombik TK Budapesti Szikra SK |
Egyesületei: | 1951-1954 Budapesti Szikra SK 1954-1956 Budapesti Kinizsi SK 1956-1957 Ferencvárosi Torna Club 1957-1963 Újpesti Dózsa SC |
Bajnoki cím: | 3 1954-1955 Budapesti Kinizsi SK 1955-1956 Budapesti Kinizsi SK 1959-1960 Újpesti Dózsa SC |
Kupagyőzelem: | 6 Béke Kupa: 1958 Újpesti Dózsa SC 1959 Újpesti Dózsa SC 1961 Újpesti Dózsa SC 1962 Újpesti Dózsa SC Felszabadulási Kupa: 1960 Újpesti Dózsa SC 1962 Újpesti Dózsa SC |
Válogatottság: | 1954-1957 |
Újpesti mezszáma: | #13 |
Edzőként: | 1961-től Újpesti Dózsa SC (ifjúsági és serdülő) 1964. április 1. -1965. december 31. Újpesti Dózsa SC (megbízott vezetőedző) |
Becenév: | Pimpi |
Testmagasság: | ?? cm |
Testsúly: | ?? kg |
Lövőkéz: | bal |
Újpesti statisztikák:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1957-1958 | -/- | -/- | -/- | -/- |
1958-1959 | 11/- | 2/1 | -/- | 13/1 |
1959-1960 | 10/- | 4/- | 4/- | 18/- |
1960-1961 | 15/4 | 3/- | -/- | 18/4 |
1961-1962 | 15/3 | 3/- | 1/- | 19/3 |
1962-1963 | 11/2 | 2/- | -/- | 13/2 |
Összesen: | 62/9 | 14/1 | 5/- | 81/10 |
Pályafutásának további statisztikái:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1951-1952 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/- |
1952-1953 | 3/- | -/- | 1/- | -/- | 4/- |
1953-1954 | 7/1 | 3/1 | -/- | -/- | 10/2 |
1954-1955 | 10/- | 3/- | -/- | -/- | 13/- |
1955-1956 | 10/1 | 3/- | -/- | 4/- | 17/1 |
1956-1957 | 4/- | -/- | -/- | -/- | 4/- |
összesen: | 35/2 | 9/1 | 1/- | 4/- | 49/3 |
Teljes összesítés:
bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
97/11 | 23/2 | 1/- | 4/- | 5/- | 130/13 |
Válogatott és Budapest-válogatott mérkőzések:
dátum | mérkőzés | eredmény | lőtt gól | helyszín | esemény | |
1. | 1955.03.12. | Slovan Bratislava – Budapest | 5-3 | 1 | Pozsony | barátságos |
2. | 1955.03.14. | Tatran Poprad – Budapest | 6-3 | – | Poprad | barátságos |
3. | 1955.03.16. | Szlovák szakszervezeti válogatott – Budapest | 8-6 | – | ? | barátságos |
4. | 1955.03.18. | Tatran Opava – Budapest | 10-2 | – | Opava | barátságos |
5. | 1956.01.05. | Budapest – SC Dynamo Weisswasser | 2-6 | – | Városligeti Műjégpálya | barátságos |
6. | 1957.11.27. | Budapest – Szófia | 4-2 | – | Millenáris | barátságos |