RANCZ SÁNDOR | |
Nemzetiség: | magyar |
Született/Elhunyt: | 1925. július 24., Csíkkarcfalva – 1995. május 10., Budapest |
Nevelő egyesület: | Csíkszeredai Sportklub |
Egyesületei: | 1948-1949 Ferencvárosi Torna Club 1949-1950 Ferencvárosi Torna Club/ÉDOSz 1950-1951 ÉDOSz/Budapesti Kinizsi SK 1951-1955 Budapesti Kinizsi SK 1955-1956 Budapesti Dózsa SK 1956-1960 Újpesti Dózsa SC |
Bajnoki cím: | 4 1950-1951 ÉDOSz/Budapesti Kinizsi SK 1954-1955 Budapesti Kinizsi SK 1957-1958 Újpesti Dózsa SC 1959-1960 Újpesti Dózsa SC |
Kupagyőzelem: | 4 Esti Budapest Nagydíj: 1953. Budapesti Kinizsi SK Béke Kupa: 1957 1958 1959 |
Válogatottság: | 1951, 1958 (4 alkalommal) Universiade: 1951. Brassópojána (Románia) |
Újpesti mezszáma: | ?? |
Újpesti statisztikák:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
1955-1956 | 10/- | 3/- | 4/1 | -/- | 17/1 |
1956-1957 | 4/2 | -/- | -/- | -/- | 4/2 |
1957-1958 | 8/4 | 4/2 | -/- | -/- | 12/6 |
1958-1959 | 11/2 | 4/- | -/- | -/- | 15/2 |
1959-1960 | 2/- | 4/- | -/- | -/- | 6/- |
Összesen: | 35/8 | 15/2 | 4/1 | -/- | 54/11 |
Válogatott statisztikák:
No. | Poz. | GP | G | A | PTS | PM | PPG | SHG | |
1951 (UN) | #?? | csatár | 3 | – | – | – | – | – | – |
Pályafutásának további statisztikái:
szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | összesen meccs/gól |
1948-1949 | 5/1 | -/- | -/- | -/- | 5/1 |
1949-1950 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/- |
1950-1951 | 4/2 | -/- | -/- | -/- | 4/2 |
1951-1952 | 10/3 | 5/- | 2/- | -/- | 17/3 |
1952-1953 | 13/6 | 3/- | -/- | 2/- | 18/6 |
1953-1954 | 12/2 | 1/- | -/- | 2/- | 15/2 |
1954-1955 | 11/3 | 3/- | -/- | -/- | 14/3 |
összesen: | 56/17 | 12/- | 2/- | 4/- | 74/17 |
Teljes összesítés:
bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
91/25 | 27/2 | 2/- | 4/- | 4/1 | 128/28 |
Válogatott és Budapest-válogatott mérkőzések:
dátum | mérkőzés | eredmény | lőtt gól | helyszín | esemény | |
1. | 1951.02.01. | Magyarország – Csehszlovákia | 1-11 | – | Pojána, Románia | Universiade |
2. | 1951.02.03. | Románia – Magyarország | 6-3 | – | Pojána, Románia | Universiade |
3. | 1951.02.05. | Csehszlovákia – Magyarország | 25-4 | – | Pojána, Románia | Universiade |
4. | 1958.02.24. | Jugoszlávia – Magyarország | 1-1 | – | Jesenice | barátságos |